Voici une description des différents types de question disponibles dans Lime.
Échelle d'évaluation
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Titre | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Ceci permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Valeur de l'échelle | Représente la valeur minimale et la valeur maximale de l’échelle (de 0-1 à 2-10) | Oui |
| Étiquette de la valeur minimale | Représente le nom de la valeur minimale qui sera présenté à l’utilisateur. | Oui |
| Étiquette de la valeur du centre | Représente le nom de la valeur du centre qui sera présenté à l’utilisateur. | Non |
| Étiquette de la valeur maximale | Représente le nom de la valeur maximale qui sera présenté à l’utilisateur. | Oui |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Choix multiples
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Question | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Choix de réponse | Les choix de réponse qui seront présentés à l’utilisateur lorsqu'il répondra. | Oui |
| Ajouter un choix « Autre » avec un champ texte obligatoire | Permet à l’utilisateur d’entrer son propre choix si celui-ci n’est pas présent dans la liste des choix de réponse. | Non |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Disposer les choix de réponse horizontalement | Permet la disposition à l'horizontale des choix de réponses à une question. | Non |
| Permettre des réponses multiples | Permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs choix de réponse. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Réponse texte
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Question | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Format de réponse | Permet de spécifier le format visuel du champ texte qui sera présenté à l’utilisateur. Permet aussi de contrôler le nombre de caractères minimum et maximum que l’utilisateur pourra entrer. Options disponibles: réponse longue, une seule ligne, champs court ou nombre. | Oui |
| Unité de la réponse | Permet d’ajouter un texte qui sera placé à droite du champ de réponse (exemple: année, jours, etc.). | Non |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Matrice
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Titre | Le titre de la matrice | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Rangées (questions) | Représente la liste des questions qui seront présentées à l’utilisateur lorsqu'il répondra. | Oui |
| Colonnes (réponses) | Représente la liste des choix de réponse qui seront présentés à l’utilisateur lorsqu'il répondra. | Oui |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Liste déroulante
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Question | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Choix de réponse | Les choix de réponse qui seront présentés à l’utilisateur lorsqu'il répondra. | Oui |
| Ajouter un choix « Autre » avec un champ texte obligatoire | Permet à l’utilisateur d’entrer son propre choix si celui-ci n’est pas présent dans la liste des choix de réponse. | Non |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Visages
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Question | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Étiquettes | Représente le nom du visage qui sera présenté à l’utilisateur. | Oui |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Date et heure
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Question | Le titre de la question. | Oui |
| Description | Permet d'ajouter des explications qui apparaîtront sous la question. | Non |
| Ajouter un choix secondaire | Permet à l’utilisateur d'indiquer que la question ne s’applique pas à sa situation. | Non |
| Cette question est facultative | Permet à l’utilisateur de ne pas répondre à la question. Les questions sont obligatoires par défaut. | Non |
| Ajouter un champ commentaire (facultatif) | Permet à l’utilisateur d’ajouter un commentaire supplémentaire à sa réponse. | Non |
| Anonymiser les données personnelles d'identification (DPI) | Permet de cacher automatiquement les données personnelles d'identification (DPI) dans les réponses des répondants.
| Non |
| Analyser les sentiments dans les réponses | Permet d’analyser automatiquement le texte avec les sentiments. | Non |
Instructions
| Option | Description | Obligatoire |
|---|
| Titre | Le titre de la page d’instructions. | Oui |
| Instructions | Ajoutez un texte qui sera présenté à l’utilisateur. | Oui |